Soijarouheen kalorit ja ravintoarvot
Soijarouhe sisältää 335 kcal 100 grammassa, ja annos 50 g sisältää noin 167 kcal. Luvut koskevat vaihtoehtoa kuiva – vaihda alta.
Soijarouhe sisältää 335 kcal energiaa 100 grammassa. Esimerkiksi annos 50 g sisältää noin 167 kcal. Sadassa grammassa soijarouhetta on 20,9 g hiilihydraatteja, 49,2 g proteiinia ja 2,4 g rasvaa. Voit vaihtaa vaihtoehtoa yläpuolelta: kuiva tai keitetty.
Kalorit ja paino annoskoon mukaan
| Annos | Paino | Kalorit |
|---|---|---|
| Pieni annos | 20 g | 67 kcal |
| Annos (keskikokoinen) | 50 g | 167 kcal |
| Iso annos | 100 g | 335 kcal |
| 1 rkl | 5 g | 17 kcal |
| 1 tl | 1.5 g | 5 kcal |
Soijarouheen ravintoarvot 100 grammassa
| Energia | 335 kcal / 1400 kJ |
| Proteiini | 49,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,9 g |
| joista sokereita | 8,0 g |
| Rasva | 2,4 g |
| joista tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Ravintokuitu | 15,0 g |
| Suola | 0,01 g |
| Vesi | 6,9 g |
| C-vitamiini | 0,00 mg |
| Folaatti (B9) | 303,00 µg |
| A-vitamiini | 2,00 µg |
| Kalium | 2 490,00 mg |
| Magnesium | 306,00 mg |
| Kalsium | 244,00 mg |
| Rauta | 13,70 mg |
| Fosfori | 701,00 mg |
| Sinkki | 5,06 mg |
Soijarouheen hiilihydraatit
100 grammassa soijarouhetta on 20,9 g hiilihydraatteja, joista sokereita 8,0 g. Ravintokuitua on 15,0 g. Annos 50 g sisältää noin 10,5 g hiilihydraatteja.
Soijarouheen proteiini
100 grammassa soijarouhetta on 49,2 g proteiinia, mikä on noin 59 % energiasta. Annos 50 g sisältää noin 24,6 g proteiinia.
| Annos | Hiilihydraatit | Proteiini | Rasva |
|---|---|---|---|
| 100 g | 20,9 g | 49,2 g | 2,4 g |
| Pieni annos (20 g) | 4,2 g | 9,8 g | 0,5 g |
| Annos (50 g) | 10,5 g | 24,6 g | 1,2 g |
| Iso annos (100 g) | 20,9 g | 49,2 g | 2,4 g |
| 1 rkl (5 g) | 1,0 g | 2,5 g | 0,1 g |
| 1 tl (2 g) | 0,3 g | 0,7 g | 0,0 g |
Soijarouheen ravitsemukselliset ominaisuudet
Runsaasti proteiinia
100 grammassa soijarouhetta on 49,2 g proteiinia, mikä on noin 59 % sen energiasta.
Runsaasti kuitua
100 grammassa soijarouhetta on 15 g ravintokuitua.
Runsas folaatin lähde
100 grammassa soijarouhetta on 303 µg folaattia, mikä on noin 152 % päivittäisestä vertailuarvosta (200 µg).
Runsas kaliumin lähde
100 grammassa soijarouhetta on 2490 mg kaliumia, mikä on noin 125 % päivittäisestä vertailuarvosta (2000 mg).