Hesburgerin kalorit ja ravintoarvot
Ravintoarvot annosta kohden · lähde: Hesburger (haettu 3.10.2026)
385 kcalJuustohampurilainen
668 kcalKerroshampurilainen
527 kcalTuplajuustohampurilainen
573 kcalKanatortilla
Hesburgerin kalorit tuotteittain: juustohampurilainen 385 kcal, kerroshampurilainen 668 kcal ja ateriat. Myös tortillat, nugetit ja pirtelöt.
Hesburgerin ateriat – kalorit
Hesburgerin ateria sisältää hampurilaisen, normaalit ranskalaiset ja sokerittoman virvoitusjuoman (0,4 l). Viimeinen sarake näyttää kalorit, jos juomaksi valitaan sokerillinen Coca-Cola 0,4 l.
| Ateria | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | Rasva | Sokerillisella juomalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Juustoateria (juustohampurilainen) | 653 | 20,4 g | 67,5 g | 33,0 g | 820 kcal |
| Tuplajuustoateria (tuplajuustohampurilainen) | 795 | 32,6 g | 68,1 g | 43,1 g | 962 kcal |
| Kerrosateria (kerroshampurilainen) | 936 | 32,5 g | 78,7 g | 53,8 g | 1 103 kcal |
| Mega-ateria (megahampurilainen) | 1 348 | 48,3 g | 94,3 g | 85,3 g | 1 515 kcal |
| Jättipekoniateria (jättipekonihampurilainen) | 1 203 | 50,4 g | 81,4 g | 74,4 g | 1 370 kcal |
| Kanahampurilaisateria (kanahampurilainen) | 988 | 25,9 g | 89,9 g | 57,5 g | 1 155 kcal |
| Kanafilehampurilaisateria (kanafilehampurilainen) | 791 | 28,6 g | 83,0 g | 38,3 g | 958 kcal |
| Kanatortilla-ateria (kanatortilla) | 841 | 30,5 g | 74,5 g | 46,2 g | 1 008 kcal |
| VEKE®-kasvisateria (veke®-kasvishampurilainen) | 722 | 17,4 g | 75,4 g | 38,6 g | 889 kcal |
Hesburgerin hampurilaiset – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minihampurilainen | 343 | 14,6 g | 30,0 g | 7,1 g | 17,8 g | 1,2 g |
| Juustohampurilainen | 385 | 17,1 g | 30,5 g | 7,6 g | 21,1 g | 1,6 g |
| Minikanahampurilainen | 389 | 12,2 g | 36,8 g | 4,6 g | 21,0 g | 1,1 g |
| Kanafilehampurilainen | 523 | 25,3 g | 46,0 g | 6,8 g | 26,4 g | 3,0 g |
| Tuplajuustohampurilainen | 527 | 29,3 g | 31,1 g | 8,2 g | 31,2 g | 2,4 g |
| Kerroshampurilainen | 668 | 29,2 g | 41,7 g | 9,1 g | 41,9 g | 2,3 g |
| Kanahampurilainen | 720 | 22,6 g | 52,9 g | 9,9 g | 45,6 g | 2,7 g |
| Jättipekonihampurilainen | 935 | 47,1 g | 44,4 g | 9,9 g | 62,5 g | 3,4 g |
| Megahampurilainen | 1 080 | 45,0 g | 57,3 g | 11,8 g | 73,4 g | 3,1 g |
Hesburgerin VEKE®-kasvishampurilaiset – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKE®-minikasvishampurilainen | 400 | 13,8 g | 38,0 g | 7,2 g | 21,1 g | 1,6 g |
| VEKE®-juustokasvishampurilainen | 442 | 16,3 g | 38,5 g | 7,7 g | 24,4 g | 2,0 g |
| VEKE®-kasvishampurilainen | 454 | 14,1 g | 38,4 g | 7,1 g | 26,7 g | 1,6 g |
| VEKE®-tuplajuustokasvishampurilainen | 672 | 28,0 g | 46,3 g | 8,2 g | 41,3 g | 3,2 g |
| VEKE®-kasviskerroshampurilainen | 845 | 28,2 g | 56,5 g | 9,3 g | 55,5 g | 3,1 g |
Hesburgerin hampurilaiset gluteenittomalla sämpylällä – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minihampurilainen gluteenittomalla sämpylällä | 469 | 12,9 g | 50,2 g | 8,6 g | 23,5 g | 1,8 g |
| Juustohampurilainen gluteenittomalla sämpylällä | 511 | 15,4 g | 50,7 g | 9,1 g | 26,8 g | 2,2 g |
| Pikkujättihampurilainen gluteenittomalla sämpylällä | 596 | 15,9 g | 50,6 g | 9,1 g | 35,8 g | 2,1 g |
| Tuplajuustohampurilainen gluteenittomalla sämpylällä | 656 | 27,6 g | 51,9 g | 10,1 g | 37,0 g | 3,0 g |
Hesburgerin tortillat – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanatortilla | 573 | 27,2 g | 37,5 g | 7,2 g | 34,3 g | 3,7 g |
| VEKE®-soijatortilla | 664 | 20,2 g | 46,6 g | 6,4 g | 42,5 g | 3,1 g |
Hesburgerin ranskalaiset ja lisukkeet – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurkkutikut | 11 | 0,6 g | 1,4 g | 1,4 g | 0,1 g | 0,0 g |
| Minisalaatti | 25 | 1,2 g | 3,2 g | 3,1 g | 0,3 g | 0,0 g |
| VEKE®-soijatikut 5 kpl | 164 | 9,7 g | 9,4 g | 0,7 g | 8,9 g | 0,9 g |
| Ranskalaiset | 267 | 3,1 g | 37,0 g | 0,2 g | 11,9 g | 1,3 g |
| Isot ranskalaiset | 374 | 4,3 g | 51,9 g | 0,3 g | 16,7 g | 1,8 g |
Hesburgerin kananugetit ja sormisyötävät – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipulirenkaat 5 kpl + dippi | 192 | 3,5 g | 22,8 g | 4,4 g | 8,8 g | 1,1 g |
| Kananugetit 4 kpl + dippi | 248 | 10,4 g | 18,8 g | 0,1 g | 14,7 g | 1,2 g |
| Mozzarellatikut 3 kpl | 283 | 9,9 g | 26,4 g | 1,9 g | 15,0 g | 1,6 g |
| Kananugetit 6 kpl + dippi | 372 | 15,6 g | 28,2 g | 0,1 g | 22,1 g | 1,8 g |
| Kananugetit 9 kpl + 2 dippiä | 558 | 23,4 g | 42,2 g | 0,2 g | 33,1 g | 2,7 g |
| Kananugetit 15 kpl + 3 dippiä | 891 | 37,3 g | 67,3 g | 0,3 g | 52,8 g | 4,3 g |
Hesburgerin salaatit – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanasalaatti | 270 | 32,0 g | 7,6 g | 6,9 g | 11,5 g | 3,5 g |
| Lämmin kanafilesalaatti | 359 | 26,8 g | 20,4 g | 4,9 g | 18,7 g | 3,0 g |
| Burger-salaatti | 468 | 38,9 g | 5,5 g | 5,3 g | 31,6 g | 2,0 g |
Hesburgerin kastikkeet – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketsuppi | 23 | 0,3 g | 5,2 g | 4,3 g | 0,1 g | 0,3 g |
| BBQ-kastike | 37 | 0,4 g | 8,6 g | 7,4 g | 0,0 g | 0,5 g |
| Sweet & sour -kastike | 38 | 0,2 g | 9,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,5 g |
| Cheddarjuustokastike | 61 | 0,8 g | 1,8 g | 0,8 g | 5,8 g | 0,8 g |
| Talon kevyt salaatinkastike | 122 | 0,5 g | 11,2 g | 10,4 g | 8,4 g | 0,4 g |
| Currymajoneesi | 209 | 0,7 g | 3,5 g | 1,8 g | 21,3 g | 0,2 g |
| Kurkkumajoneesi | 212 | 0,9 g | 2,3 g | 1,8 g | 22,0 g | 0,1 g |
| Paprikamajoneesi | 273 | 0,6 g | 2,2 g | 0,6 g | 29,2 g | 0,4 g |
Hesburgerin juomat – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Zero Sugar / 0,4 l | 1 | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Coca-Cola / 0.25l | 105 | 0,0 g | 26,5 g | 26,5 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Coca-Cola / 0.4l | 168 | 0,0 g | 42,4 g | 42,4 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Coca-Cola / 0,5l | 210 | 0,0 g | 53,0 g | 53,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Maitojuoma / 0,4 l | 152 | 14,0 g | 10,8 g | 10,8 g | 6,0 g | 0,4 g |
| Kaurajuoma / 0,4 l | 232 | 2,4 g | 26,8 g | 14,0 g | 12,0 g | 0,4 g |
| Appelsiininektari | 108 | 1,8 g | 22,0 g | 22,0 g | 0,5 g | 0,0 g |
| Smoothie | 95 | 0,0 g | 22,0 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g |
Hesburgerin pehmyt-jäätelöt ja jälkiruoat – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minipehmyt-jäätelö | 90 | 2,8 g | 10,8 g | 10,8 g | 4,0 g | 0,1 g |
| Pehmyt-jäätelö | 181 | 5,5 g | 21,6 g | 21,6 g | 7,9 g | 0,2 g |
| Pehmyt-jäätelö & suklaakastike | 238 | 6,0 g | 29,0 g | 27,2 g | 10,7 g | 0,2 g |
| Tuplasuklaacookie | 235 | 2,7 g | 30,8 g | 19,8 g | 11,0 g | 0,4 g |
| Rocky road | 296 | 7,0 g | 38,9 g | 32,8 g | 12,3 g | 0,3 g |
| Tuplakinuski | 314 | 6,2 g | 50,1 g | 45,6 g | 10,3 g | 0,4 g |
Hesburgerin pirtelöt – kalorit
| Tuote | kcal | Proteiini | Hiilihydr. | josta sokeria | Rasva | Suola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaniljapirtelö 0,4 l | 355 | 12,5 g | 41,1 g | 41,1 g | 15,4 g | 0,4 g |
| Päärynäpirtelö 0,4 l | 395 | 12,7 g | 49,9 g | 49,9 g | 15,6 g | 0,4 g |
| Mansikkapirtelö 0,4 l | 444 | 12,7 g | 59,1 g | 59,1 g | 17,2 g | 0,4 g |
| Suklaapirtelö 0,4 l | 449 | 12,9 g | 63,1 g | 57,5 g | 15,6 g | 0,4 g |
| Banaanipirtelö 0,4 l | 460 | 12,6 g | 62,0 g | 62,0 g | 17,7 g | 0,4 g |
Kuinka kauan aterian kuluttaminen kestää?
Kerrosaterian (936 kcal) kuluttaminen vaatii 70-kiloiselta noin 3 h 49 min tavallista kävelyä tai noin 1 h 22 min juoksua. Laske oma kulutuksesi →
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko kaloreita on Hesburgerin juustohampurilaisessa?
Hesburgerin juustohampurilainen sisältää 385 kcal, 17,1 g proteiinia, 30,5 g hiilihydraatteja ja 21,1 g rasvaa.
Paljonko kaloreita on Hesburgerin kerroshampurilaisessa?
Hesburgerin kerroshampurilainen sisältää 668 kcal, 29,2 g proteiinia, 41,7 g hiilihydraatteja ja 41,9 g rasvaa.
Paljonko kaloreita on Hesburgerin tuplajuustohampurilaisessa?
Hesburgerin tuplajuustohampurilainen sisältää 527 kcal, 29,3 g proteiinia, 31,1 g hiilihydraatteja ja 31,2 g rasvaa.
Paljonko kaloreita on Hesburgerin kanatortillassa?
Hesburgerin kanatortilla sisältää 573 kcal, 27,2 g proteiinia, 37,5 g hiilihydraatteja ja 34,3 g rasvaa.
Paljonko kaloreita on Hesburgerin ranskalaisissa?
Hesburgerin ranskalaiset sisältävät 267 kcal, 3,1 g proteiinia, 37 g hiilihydraatteja ja 11,9 g rasvaa.
Paljonko kaloreita on Hesburgerin kerrosateriassa?
Hesburgerin ateria sisältää hampurilaisen, normaalit ranskalaiset ja sokerittoman virvoitusjuoman (0,4 l). Kerrosateria sisältää noin 936 kcal sokerittomalla juomalla ja noin 1 103 kcal, jos juomaksi valitaan sokerillinen Coca-Cola 0,4 l.
Mikä on Hesburgerin kevyin ja kalorisin hampurilainen?
Kevyin on minihampurilainen (343 kcal) ja kalorisin megahampurilainen (1 080 kcal).
Mistä luvut ovat peräisin?
Luvut ovat Hesburgerin omia ravintoarvoja annosta kohden (haettu 3.10.2026). Tuotteet ja reseptit voivat muuttua, joten tarkista ajantasaiset tiedot ravintolasta.