Tofun kalorit ja ravintoarvot
Tofu sisältää 82 kcal 100 grammassa, ja annos 150 g sisältää noin 123 kcal.
Tofu sisältää 82 kcal energiaa 100 grammassa. Esimerkiksi annos 150 g sisältää noin 123 kcal. Sadassa grammassa tofua on 1,6 g hiilihydraatteja, 8,1 g proteiinia ja 4,8 g rasvaa.
Kalorit ja paino annoskoon mukaan
| Annos | Paino | Kalorit |
|---|---|---|
| Pieni annos | 100 g | 82 kcal |
| Annos (keskikokoinen) | 150 g | 123 kcal |
| Iso annos | 300 g | 246 kcal |
Tofun ravintoarvot 100 grammassa
| Energia | 82 kcal / 343 kJ |
| Proteiini | 8,1 g |
| Hiilihydraatit | 1,6 g |
| joista sokereita | 0,6 g |
| Rasva | 4,8 g |
| joista tyydyttynyttä | 0,7 g |
| Ravintokuitu | 0,3 g |
| Suola | 0,02 g |
| Vesi | 84,5 g |
| C-vitamiini | 0,20 mg |
| Folaatti (B9) | 15,00 µg |
| A-vitamiini | 0,00 µg |
| Kalium | 121,00 mg |
| Magnesium | 30,00 mg |
| Kalsium | 350,00 mg |
| Rauta | 5,36 mg |
| Fosfori | 97,00 mg |
| Sinkki | 0,80 mg |
Tofun hiilihydraatit
100 grammassa tofua on 1,6 g hiilihydraatteja, joista sokereita 0,6 g. Ravintokuitua on 0,3 g. Annos 150 g sisältää noin 2,4 g hiilihydraatteja.
Tofun proteiini
100 grammassa tofua on 8,1 g proteiinia, mikä on noin 39 % energiasta. Annos 150 g sisältää noin 12,2 g proteiinia.
| Annos | Hiilihydraatit | Proteiini | Rasva |
|---|---|---|---|
| 100 g | 1,6 g | 8,1 g | 4,8 g |
| Pieni annos (100 g) | 1,6 g | 8,1 g | 4,8 g |
| Annos (150 g) | 2,4 g | 12,2 g | 7,2 g |
| Iso annos (300 g) | 4,8 g | 24,3 g | 14,4 g |
Tofun terveyshyödyt
Proteiinin lähde
100 grammassa tofua on 8,1 g proteiinia (noin 39 % energiasta).
Runsas kalsiumin lähde
100 grammassa tofua on 350 mg kalsiumia, mikä on noin 44 % päivittäisestä vertailuarvosta (800 mg).
Runsas raudan lähde
100 grammassa tofua on 5,4 mg rautaa, mikä on noin 38 % päivittäisestä vertailuarvosta (14 mg).