Popcornin kalorit ja ravintoarvot
Popcorn sisältää 496 kcal 100 grammassa, ja annos 50 g sisältää noin 248 kcal.
Popcorn sisältää sadassa grammassa 496 kcal ja 47,2 g hiilihydraatteja. Alta näet täydet ravintoarvot, vitamiinit ja kivennäisaineet sekä voit laskea annoksesi kalorit annoslaskurilla.
Kalorit ja paino annoskoon mukaan
| Annos | Paino | Kalorit |
|---|---|---|
| 1 pieni annos | 20 g | 99 kcal |
| 1 keskikokoinen annos | 50 g | 248 kcal |
| 1 iso annos | 100 g | 496 kcal |
Yksi annos popcornia painaa tyypillisesti 20–100 grammaa.
Popcornin ravintoarvot 100 grammassa
| Energia | 496 kcal / 2075 kJ |
| Proteiini | 9,0 g |
| Hiilihydraatit | 47,2 g |
| joista sokereita | 1,0 g |
| Rasva | 28,1 g |
| joista tyydyttynyttä | 8,8 g |
| Ravintokuitu | 10,0 g |
| Suola | 1,67 g |
| Vesi | 2,8 g |
| C-vitamiini | 0,00 mg |
| Folaatti (B9) | 19,20 µg |
| A-vitamiini | 18,30 µg |
| Kalium | 260,00 mg |
| Magnesium | 69,70 mg |
| Kalsium | 2,90 mg |
| Rauta | 1,46 mg |
| Fosfori | 200,00 mg |
| Sinkki | 1,35 mg |
Popcornin hiilihydraatit
100 grammassa popcornia on 47,2 g hiilihydraatteja, joista sokereita 1,0 g. Ravintokuitua on 10,0 g. Annos 50 g sisältää noin 23,6 g hiilihydraatteja.
Popcornin proteiini
100 grammassa popcornia on 9,0 g proteiinia, mikä on noin 7 % energiasta. Annos 50 g sisältää noin 4,5 g proteiinia.
| Annos | Hiilihydraatit | Proteiini | Rasva |
|---|---|---|---|
| 100 g | 47,2 g | 9,0 g | 28,1 g |
| 1 pieni annos (20 g) | 9,4 g | 1,8 g | 5,6 g |
| 1 keskikokoinen annos (50 g) | 23,6 g | 4,5 g | 14,1 g |
| 1 iso annos (100 g) | 47,2 g | 9,0 g | 28,1 g |
Popcornin terveyshyödyt
Osa monipuolista ruokavaliota
Popcorn sopii osaksi tasapainoista ruokavaliota kohtuudella nautittuna.
Tarkat ravintoarvot
Kaikki tiedot perustuvat Finelin viralliseen elintarviketietokantaan.
Laske annoksesi
Annoslaskurilla näet juuri oman annoksesi kalorit ja makrot.
Vertaa muihin ruokiin
Kalorivertailu auttaa hahmottamaan, miten popcorn asettuu muihin elintarvikkeisiin.