Dallaspullan kalorit ja ravintoarvot
Dallaspulla sisältää 378 kcal 100 grammassa, ja 1 dallaspulla (85 g) sisältää noin 321 kcal.
Dallaspulla sisältää 378 kcal energiaa 100 grammassa. Esimerkiksi 1 dallaspulla (85 g) sisältää noin 321 kcal. Sadassa grammassa dallaspullaa on 47,2 g hiilihydraatteja, 6,4 g proteiinia ja 17,9 g rasvaa.
Paljonko dallaspulla painaa? Kalorit koon mukaan
Keskikokoinen dallaspulla painaa noin 85 grammaa.
| Annos | Paino | Kalorit |
|---|---|---|
| 1 dallaspulla | 85 g | 321 kcal |
| Pieni annos | 35 g | 132 kcal |
| Annos (keskikokoinen) | 55 g | 208 kcal |
| Iso annos | 105 g | 397 kcal |
Dallaspullan ravintoarvot 100 grammassa
| Energia | 378 kcal / 1582 kJ |
| Proteiini | 6,4 g |
| Hiilihydraatit | 47,2 g |
| joista sokereita | 20,6 g |
| Rasva | 17,9 g |
| joista tyydyttynyttä | 7,7 g |
| Ravintokuitu | 1,2 g |
| Suola | 1,02 g |
| Vesi | 27,5 g |
| C-vitamiini | 0,30 mg |
| Folaatti (B9) | 18,10 µg |
| A-vitamiini | 7,80 µg |
| Kalium | 182,00 mg |
| Magnesium | 20,00 mg |
| Kalsium | 104,00 mg |
| Rauta | 0,41 mg |
| Fosfori | 114,00 mg |
| Sinkki | 0,66 mg |
Dallaspullan hiilihydraatit
100 grammassa dallaspullaa on 47,2 g hiilihydraatteja, joista sokereita 20,6 g. Ravintokuitua on 1,2 g. 1 dallaspulla (85 g) sisältää noin 40,1 g hiilihydraatteja.
Dallaspullan proteiini
100 grammassa dallaspullaa on 6,4 g proteiinia, mikä on noin 7 % energiasta. 1 dallaspulla (85 g) sisältää noin 5,4 g proteiinia.
| Annos | Hiilihydraatit | Proteiini | Rasva |
|---|---|---|---|
| 100 g | 47,2 g | 6,4 g | 17,9 g |
| 1 dallaspulla (85 g) | 40,1 g | 5,4 g | 15,2 g |
| Pieni annos (35 g) | 16,5 g | 2,2 g | 6,3 g |
| Annos (55 g) | 26,0 g | 3,5 g | 9,8 g |
| Iso annos (105 g) | 49,6 g | 6,7 g | 18,8 g |
Mitä dallaspullaa on hyvä tietää
Paljon sokeria
100 grammassa dallaspullaa on 20,6 g sokereita.
Runsaasti tyydyttynyttä rasvaa
100 grammassa dallaspullaa on 7,7 g tyydyttynyttä rasvaa.
Energiatiheä
Dallaspulla sisältää 378 kcal 100 grammassa, joten annoskoko ratkaisee.
Hyvä fosforin lähde
100 grammassa dallaspullaa on 114 mg fosforia, mikä on noin 16 % päivittäisestä vertailuarvosta (700 mg).